弊社は魚沼市で地域社会に貢献する環境産業の企業です。地域のゴミ収集運搬から産業廃棄物処理、特殊清掃など地域の生活を豊かにするため業務を遂行します。
リサイクル券がない場合、別途リサイクル券費用が発生します!
下記の収集運搬費用+リサイクル券費用をご参考にして下さい!
リサイクル券がある場合・・・収集運搬費のみ(郵便局でリサイクル処理券購入済み)
リサイクル券が無い場合・・・収集運搬費+処理券代+購入代行料(600円)
洗濯機引き取り費用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 区分 | 形態 | 券有無 | リサイクル券費用 | 収集運搬費 | 消費税 | 合計金額 | ||
券料金、代行費用含む | |||||||||
通常メーカー | 二層、全自動 | 持ち込み | 券有 | 0円 | 900円 | 72円 | 972円 | ||
券無 | 3,000円 | 312円 | 4,212円 | ||||||
収集 | 券有 | 0円 | 1,400円 | 112円 | 1,512円 | ||||
券無 | 3,000円 | 360円 | 4,752円 | ||||||
ドラム式 | 持ち込み | 券有 | 0円 | 1,500円 | 120円 | 1,620円 | |||
券無 | 3,000円 | 360円 | 4,860円 | ||||||
収集 | 券有 | 0円 | 2,500円 | 200円 | 2,700円 | ||||
券無 | 3,000円 | 440円 | 5,940円 | ||||||
特殊メーカー | 二層、全自動 | 持ち込み | 券有 | 0円 | 900円 | 72円 | 972円 | ||
券無 | 3,800円 | 376円 | 5,076円 | ||||||
収集 | 券有 | 0円 | 1,400円 | 112円 | 1,512円 | ||||
券無 | 3,800円 | 416円 | 5,616円 | ||||||
ドラム式 | 持ち込み | 券有 | 0円 | 1,500円 | 120円 | 1,620円 | |||
券無 | 3,800円 | 424円 | 5,724円 | ||||||
収集 | 券有 | 0円 | 2,500円 | 200円 | 2,700円 | ||||
券無 | 3,800円 | 504円 | 6,804円 |
※特殊指定メーカーには、この他にもリサイクル費用の違うメーカーがございます。
郵便局、又は弊社の営業、受付にてご確認ください。 平成29年4月更新
産業廃棄物の料金は、種類・内容(大きさ、重さ)により
表示することができませんので、お気軽にご連絡くださいませ。
料金に関して御不明な点は、どんなことでもお気軽にお電話下さい。